2018年成人高考分數線一般多少分錄取
日期:2018-10-24瀏覽量:12259
新疆成人高考錄取分數線會根據當年成人高校的招生計劃,結合報考人數和考生成績劃定,然后經招生委審定,公布后予以實行。現將2016年新疆成人高考錄取分數線公布如下,以供考生參考。
2016年新疆成人高考錄取最低分數線:
語 種 | 層次 | 科 類 | 分數線 |
漢語言 | 專升本 | 文史、中醫類 | 165 |
藝術類 | 100 | ||
理工類 | 100 | ||
經濟管理類 | 100 | ||
法學類 | 115 | ||
教育學類 | 130 | ||
農學類 | 110 | ||
醫學類 | 140 | ||
高升本 | 文史類 | 140 | |
理工類 | 140 | ||
高升專 | 文史類 | 100 | |
藝術類 | 80 | ||
體育類 | 80 | ||
理工類 | 100 | ||
民語言 | 專升本 | 文史、中醫類 | 155 |
藝術類 | 105 | ||
理工類 | 100 | ||
經濟管理類 | 100 | ||
法學類 | 110 | ||
教育學類 | 110 | ||
農學類 | 110 | ||
醫學類 | 150 | ||
高升專 | 文史類 | 100 | |
藝術類 | 75 | ||
體育類 | 75 | ||
理工類 | 95 |
溫馨提示:隨著學歷提升需求人員的增加,每年各個院校的招生錄取分數線肯定會做相應調整,因此往年的錄取分數線只能作為參考。考生要想考取心儀的院校還得在復習上下功夫。基礎差的考生也可以在新疆成人高考網進行網絡,專人老師指導復習,系統的學習規劃,考生只需安心備考即可。
高起點 | 10月21日 | 10月22日 |
語文 | 外語 | |
數學(文) | 史地(文) | |
數學(理) | 理化(理) |
專升本 | 10月21日 | 10月22日 |
政治 | 專業課 | |
外語 | 詳細>> |
與考生自由互動、并且能直接與資深老師進行交流、解答。
文章評論(已有條評論)